Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 33 | 77 |
| Giải bảy | 842 | 769 | 251 |
| Giải sáu | 8204 0352 3296 | 2795 8456 4204 | 7548 7974 6603 |
| Giải năm | 0615 | 8526 | 9872 |
| Giải tư | 54872 74360 35127 24504 63462 59849 07004 | 73909 75894 03975 52102 81315 12574 82705 | 77044 76440 46996 94524 42127 50389 86801 |
| Giải ba | 13619 55440 | 21490 42159 | 66042 86406 |
| Giải nhì | 91332 | 18326 | 83570 |
| Giải nhất | 97274 | 56291 | 03757 |
| Đặc biệt | 086300 | 011392 | 130831 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
